
Piegatrice a filo multifunzione Cnc ad alta concorrenza
Funzione e caratteristiche:
1. Adatta il design camless, la regolazione rapida della macchina, l'alta precisione e la qualità stabile
2. Adottare il servomotore Panasonic giapponese e il riduttore del roster tedesco.
3. Design di rotazione del filo, alimentazione stabile e regolazione più comoda della macchina
4. Interfaccia inglese e cinese, funzionamento facile, meno esperienza richiesta.
5. QuandoaggiornamentoIng Letecnologia delle macchineessopotererisolvere la tecnicadifficoltàchepiegatrice a filo CNC ordinariaola macchina a molla non puòfare.


Paramter Tecnico:
Modello | GT25-10 · | GT28-12R · | GT35-10 · | GT35-12R · | GT40-12R · | GT48-12R · | GT60-12R · | GT80-12R · |
Diametro del filo(mm) | Duro: 0.2-2.5 Soft: 0.5-3.5 | Duro: 0.4-2.8 Soft: 0.5-4.0 | Difficile: 0.8-3.5Soft: 2.0-5.0 | Difficile: 0.8-3.5Soft: 2.0-5.0 | Difficile:1.2-4.0Soft:2.0-6.0 | Difficile:1.2-4.8Soft:3.0-8.0 | Difficile:2.0-6.0Soft:3.0-10. | Difficile: 3.0-8.0Soft: 5.0-12.0 |
Max. valore di alimentazione del filo(mm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Valore minimo di alimentazione del filo(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Max. velocità di alimentazione del filo(m/min) | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max. lunghezza di alimentazione del filo | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Numero asse | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Potenza di uscita totale dei servomotori(kw) | 10,0KW | 13,3KW | 14,2KW | 17,6KW | 21,8KW | 23KW | 38,4KW | 55,0KW |
Archiviazione dei programmi(più) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Pressione dell'aria del compressore(kg/cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Numero della sonda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lunghezza(mm) | 1250 | 1900 | 1400 | 2300 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
Larghezza(mm) | 1030 | 1350 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
Altezza totale(mm) | 1670 | 1900 | 1760 | 1780 | 1920 | 1920 | 2200 | 2200 |
Peso netto(kg) | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 5000 | 7000 | 8000 |















Qualsiasi domanda, benvenuto a contattare con me.
Skype: judy.zhao881
E-mail: sales03@buckleforming.com
Telefono/Whatsapp: 086-15813854814
Etichetta sexy: Alta macchina competitiva Cnc multifunzione Wire Bending Machine, CNC Wire Bending Machine, Macchina piegatrice per fili d'acciaio 2D con il miglior sconto, Piegatrice CNC 2D per fili d'acciaio al miglior prezzo, macchinari per la piegatura del filo metallico, macchina per la formatura del filo di acciaio
IL prossimo Articolo
Piegafili CNC multifunzionePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










